Home Help Stats

Ops

Oct 2026

613 closes · UTC 2026-10 · pumpstall.com/stats/months/2026-10

All closes in this UTC calendar month. Ghost columns match the today table on /stats.

When (UTC) Mode Symbol Exit PnL% Ghost
2026-10-29 21:57 live PARTIUSDT long trailing +4.23%
2026-10-29 21:56 live BLESSUSDT long pullback +1.39%
2026-10-29 21:41 live BEATUSDT long pullback +1.11%
2026-10-29 21:38 live BLESSUSDT long pullback +0.29%
2026-10-29 21:09 live BLESSUSDT long pullback +0.69%
2026-10-29 20:47 live ARIAUSDT short trailing +1.88%
2026-10-29 20:47 live BLESSUSDT long pullback +1.34%
2026-10-29 20:46 live PARTIUSDT long trailing +1.67%
2026-10-29 20:40 live ARIAUSDT short trailing +0.36%
2026-10-29 20:38 live PARTIUSDT long trailing +2.24%
2026-10-29 20:12 live BEATUSDT long trailing +2.19% +2.73% 1h · false
2026-10-29 20:12 live BLESSUSDT long pullback +0.51% -2.65% 1h · true
2026-10-29 19:41 live PARTIUSDT long trailing +2.85% +1.35% 1h · true
2026-10-29 19:31 live PARTIUSDT long trailing +1.90% +9.59% 1h · false
2026-10-29 19:23 live PARTIUSDT long trailing +0.81% +8.09% 1h · false
2026-10-29 19:13 live PARTIUSDT long trailing +0.13% +3.22% 1h · false
2026-10-29 19:01 live PARTIUSDT long trailing +1.40% +8.37% 1h · false
2026-10-29 18:52 live PARTIUSDT long trailing +1.89% +10.54% 1h · false
2026-10-29 17:29 live HUMAUSDT long pullback -0.63% -4.06% 4h · true
2026-10-29 17:01 live ARIAUSDT short trailing +1.93% -1.15% 4h · true
2026-10-29 16:50 live PARTIUSDT long ratchet +1.76% +32.15% 4h · false
2026-10-29 16:01 live ONUSDT long trailing +2.10% -4.77% 4h · true
2026-10-29 12:05 live IDOLUSDT long pullback +3.91% +5.28% 4h · false
2026-10-29 11:49 live IDOLUSDT long pullback +0.72% +9.61% 4h · false
2026-10-29 10:59 live IDOLUSDT long pullback +0.25% +15.16% 4h · false
2026-10-29 09:49 live IDOLUSDT long pullback +1.58% +4.03% 4h · false
2026-10-29 09:40 live IDOLUSDT long pullback +0.76% +2.70% 4h · false
2026-10-29 09:18 live IDOLUSDT long pullback +0.27% +3.57% 4h · false
2026-10-29 09:09 live IDOLUSDT long pullback +0.34% +4.44% 4h · false
2026-10-29 08:17 live IDOLUSDT long pullback +0.22% +4.25% 4h · false
2026-10-29 08:09 live IDOLUSDT long pullback +1.15% +4.73% 4h · false
2026-10-29 08:01 live IDOLUSDT long pullback +1.44% +4.43% 4h · false
2026-10-29 07:43 live IDOLUSDT long pullback +1.06% +6.96% 4h · false
2026-10-29 07:26 live XPINUSDT long ratchet -9.61% -10.82% 4h · true
2026-10-29 07:21 live IDOLUSDT long pullback +0.74% +4.18% 4h · false
2026-10-29 07:17 live ARIAUSDT short trailing +2.65% +1.26% 4h · true
2026-10-29 07:11 live IDOLUSDT long pullback +0.50% +5.57% 4h · false
2026-10-29 07:04 live IDOLUSDT long pullback +0.39% +2.79% 4h · false
2026-10-29 06:46 live IDOLUSDT long pullback +0.44% +1.05% 4h · false
2026-10-29 02:58 live INITUSDT long pullback +0.76% -4.05% 4h · true
2026-10-29 01:35 live NAORISUSDT long ratchet -0.00% -3.12% 4h · true
2026-10-29 01:35 live ONUSDT long ratchet -0.09% +2.38% 4h · false
2026-10-29 01:01 live NAORISUSDT long ratchet +1.72% -6.48% 4h · true
2026-10-29 00:50 live NAORISUSDT long ratchet +0.49% -6.21% 4h · true
2026-10-29 00:14 live INITUSDT long pullback +0.35% -2.48% 4h · true
2026-10-29 00:11 live NAORISUSDT long ratchet +1.99% -3.53% 4h · true
2026-10-28 23:11 live INITUSDT long pullback +0.22% -0.84% 4h · true
2026-10-28 23:07 live NAORISUSDT long ratchet +1.70% -2.14% 4h · true
2026-10-28 23:01 live ARIAUSDT short trailing +1.76% -0.62% 4h · true
2026-10-28 22:33 live ONUSDT long ratchet +2.26% +4.07% 4h · false
2026-10-28 22:15 live INITUSDT long pullback +0.55% +1.21% 4h · false
2026-10-28 22:10 live IDOLUSDT long ratchet +2.02% +8.91% 4h · false
2026-10-28 22:01 live IDOLUSDT long ratchet +2.80% +11.95% 4h · false
2026-10-28 21:23 live XPINUSDT long ratchet +1.86% -9.08% 4h · true
2026-10-28 21:21 live ONUSDT long ratchet +2.30% +4.21% 4h · false
2026-10-28 21:17 live INITUSDT long pullback -1.13% +3.78% 4h · false
2026-10-28 21:02 live XANUSDT long pullback +0.76%
2026-10-28 20:55 live INITUSDT long pullback +0.05% +2.61% 4h · false
2026-10-28 20:51 live ONUSDT long ratchet +1.80% +6.07% 4h · false
2026-10-28 20:39 live INITUSDT long pullback +0.73% +3.15% 4h · false
2026-10-28 20:24 live INITUSDT long pullback +0.32% +2.87% 4h · false
2026-10-28 20:15 live INITUSDT long pullback +0.28% +5.86% 4h · false
2026-10-28 20:04 live INITUSDT long pullback +0.42% +4.55% 4h · false
2026-10-28 19:49 live XANUSDT long pullback +0.27%
2026-10-28 19:46 live INITUSDT long pullback +1.47% +6.36% 4h · false
2026-10-28 19:36 live NAORISUSDT long ratchet +0.46% +4.39% 4h · false
2026-10-28 19:32 live XANUSDT long pullback +0.00%
2026-10-28 19:32 live INITUSDT long pullback +0.42% +5.62% 4h · false
2026-10-28 18:36 live INITUSDT long pullback +2.41% +2.98% 4h · false
2026-10-28 18:16 live INITUSDT long pullback +0.39% +3.63% 4h · false
2026-10-28 18:04 live XANUSDT long pullback +0.07%
2026-10-28 18:02 live INITUSDT long pullback +0.37% +0.78% 4h · false
2026-10-28 17:53 live XANUSDT long pullback +1.15%
2026-10-28 17:52 live INITUSDT long pullback +0.32% +0.75% 4h · false
2026-10-28 17:41 live INITUSDT long pullback +0.62% +2.47% 4h · false
2026-10-28 17:32 live NAORISUSDT long ratchet +0.36% +4.52% 4h · false
2026-10-28 17:20 live XANUSDT long ratchet +0.14%
2026-10-28 17:20 live ONUSDT long ratchet +2.27% +5.97% 4h · false
2026-10-28 16:55 live XANUSDT long pullback +0.27%
2026-10-28 16:55 live XANUSDT long pullback +0.27%
2026-10-28 16:44 live XANUSDT long pullback +1.12%
2026-10-28 16:43 live NAORISUSDT long ratchet +1.77% -2.90% 4h · true
2026-10-28 16:40 live INITUSDT long pullback +1.40% -1.10% 4h · true
2026-10-28 16:30 live XANUSDT long pullback +0.88%
2026-10-28 16:29 live INITUSDT long pullback +3.82% +1.82% 4h · true
2026-10-28 16:18 live INITUSDT long pullback +2.32% +4.69% 4h · false
2026-10-28 16:15 live ONUSDT long ratchet -0.58% +1.74% 4h · false
2026-10-28 15:57 live XANUSDT long pullback +1.06%
2026-10-28 15:47 live XANUSDT long pullback +0.56%
2026-10-28 15:42 live HAEDALUSDT long ratchet -4.50%
2026-10-28 14:30 live XANUSDT long pullback -3.01%
2026-10-28 14:09 live EVAAUSDT long pullback +1.16%
2026-10-28 14:01 live XRPUSDT long pullback -0.99% -0.80% 4h · false
2026-10-28 13:58 live EVAAUSDT long pullback +2.92%
2026-10-28 13:47 live EVAAUSDT long pullback +0.41%
2026-10-28 13:38 live EVAAUSDT long pullback +0.26%
2026-10-28 13:32 live EVAAUSDT long pullback +1.28%
2026-10-28 13:17 live HAEDALUSDT long trailing +2.73%
2026-10-28 13:12 live EVAAUSDT long pullback +0.75%
2026-10-28 13:04 live EVAAUSDT long pullback +0.53%
2026-10-28 12:55 live EVAAUSDT long pullback +0.33%
2026-10-28 12:51 live HAEDALUSDT long pullback +0.58%
2026-10-28 12:46 live EVAAUSDT long pullback +2.65%
2026-10-28 12:37 live HAEDALUSDT long trailing +1.89%
2026-10-28 12:33 live EVAAUSDT long pullback +0.24%
2026-10-28 12:33 live BLESSUSDT long pullback +0.56%
2026-10-28 12:31 live JCTUSDT long ratchet +0.99% +3.58% 4h · false
2026-10-28 12:25 live HAEDALUSDT long trailing +2.46%
2026-10-28 11:43 live XANUSDT long pullback +0.27%
2026-10-28 11:28 live XANUSDT long pullback +0.64%
2026-10-28 11:20 live XANUSDT long pullback +0.17%
2026-10-28 10:45 live XANUSDT long pullback -0.27%
2026-10-28 10:27 live XANUSDT long pullback +0.40%
2026-10-28 10:07 live XANUSDT long pullback +1.16%
2026-10-28 09:24 live XANUSDT long ratchet +2.08%
2026-10-28 08:03 live JCTUSDT long ratchet +0.33% -24.33% 24h · true
2026-10-28 07:43 live XANUSDT long ratchet +0.55%
2026-10-28 07:41 live EVAAUSDT long pullback +5.64%
2026-10-28 07:21 live JCTUSDT long ratchet -0.44% -11.94% 4h · true
2026-10-28 04:06 live EVAAUSDT long pullback +5.81%
2026-10-28 03:44 live EVAAUSDT long trailing +2.66%
2026-10-27 17:16 live HAEDALUSDT long trailing +0.56%
2026-10-27 16:45 live INITUSDT short ratchet -10.39% -27.46% 24h · true
2026-10-27 16:24 live XNYUSDT long ob +3.41% +3.31% 1h · true
2026-10-27 14:41 live HAEDALUSDT long trailing +2.00%
2026-10-27 14:05 live INITUSDT short trailing +0.10% -40.68% 24h · true
2026-10-27 13:59 live INITUSDT short trailing +1.92% -34.10% 24h · true
2026-10-27 07:59 live XRPUSDT long pullback -0.09% +1.93% 24h · false
2026-10-27 06:25 live XRPUSDT long pullback -0.07% +2.27% 24h · false
2026-10-27 05:58 live XRPUSDT long pullback -0.25% +1.63% 24h · false
2026-10-27 03:03 live XRPUSDT long pullback -0.03% +2.78% 24h · false
2026-10-27 03:03 live QUSDT long pullback +0.63% -73.92% 24h · true
2026-10-27 02:41 live QUSDT long pullback +3.26% -73.44% 24h · true
2026-10-27 02:16 live QUSDT long pullback +3.41% -74.98% 24h · true
2026-10-27 01:30 live XRPUSDT long pullback +0.12% +1.91% 24h · false
2026-10-27 00:16 live XRPUSDT long pullback +0.53% +1.75% 24h · false
2026-10-26 23:49 live XRPUSDT long pullback -0.11% +2.48% 24h · false
2026-10-26 23:11 live XRPUSDT long pullback +0.13% +3.34% 24h · false
2026-10-26 22:49 live QUSDT long pullback +2.54% -70.73% 24h · true
2026-10-26 22:42 live QUSDT long pullback +8.76% -69.20% 24h · true
2026-10-26 22:34 live QUSDT long pullback +5.28% -68.76% 24h · true
2026-10-26 19:15 live BULLAUSDT long pullback +3.65% -56.67% 24h · true
2026-10-26 18:21 live XRPUSDT long pullback +0.56% +2.02% 24h · false
2026-10-26 16:26 live XRPUSDT long pullback +0.05% +2.46% 24h · false
2026-10-26 14:58 live XRPUSDT long pullback +0.00% +1.28% 24h · false
2026-10-26 14:48 live XRPUSDT long pullback +0.57% +1.90% 24h · false
2026-10-26 14:19 live XRPUSDT long pullback -0.01% +1.44% 24h · false
2026-10-26 13:39 live BULLAUSDT long pullback -0.39% -33.48% 24h · true
2026-10-26 13:39 live XRPUSDT long pullback +0.55% +2.37% 24h · false
2026-10-26 12:07 live XRPUSDT long pullback -0.20% +0.43% 24h · false
2026-10-26 08:47 live XRPUSDT long pullback +0.20% +1.00% 24h · false
2026-10-26 08:15 live XRPUSDT long pullback -0.18% +2.09% 24h · false
2026-10-26 07:38 live XRPUSDT long pullback -0.25% +1.49% 24h · false
2026-10-26 07:11 live ERAUSDT long ratchet +0.92% -0.90% 24h · true
2026-10-26 06:38 live XRPUSDT long pullback -0.02% +1.31% 24h · false
2026-10-26 06:30 live ERAUSDT long pullback +0.39% -5.74% 24h · true
2026-10-26 05:18 live ERAUSDT long ratchet +1.73% -3.13% 24h · true
2026-10-26 05:02 live XRPUSDT long pullback -0.10% +0.75% 24h · false
2026-10-26 04:25 live ERAUSDT long ratchet -2.31% -6.05% 24h · true
2026-10-26 04:17 live XRPUSDT long pullback +0.22% +1.21% 24h · false
2026-10-26 04:17 live CAPUSDT long pullback +0.82% -9.87% 24h · true
2026-10-26 03:54 live XRPUSDT long pullback -0.14% +1.88% 24h · false
2026-10-26 03:53 live CAPUSDT long pullback +0.22% -9.62% 24h · true
2026-10-26 03:44 live CAPUSDT long pullback +0.21% -9.06% 24h · true
2026-10-26 03:37 live DODOXUSDT long pullback -11.51% -12.04% 24h · true
2026-10-26 03:37 live CAPUSDT long pullback -0.14% -16.60% 24h · true
2026-10-26 03:15 live XRPUSDT long pullback -0.53% +0.61% 24h · false
2026-10-26 02:42 live XRPUSDT long pullback -0.31% +1.36% 24h · false
2026-10-26 02:05 live XRPUSDT long pullback +0.13% +0.51% 24h · false
2026-10-26 01:34 live XRPUSDT long pullback -0.38% +0.56% 24h · false
2026-10-26 00:53 live CAPUSDT long pullback +0.14% -12.61% 24h · true
2026-10-26 00:33 live CAPUSDT long pullback +0.60% -21.30% 24h · true
2026-10-25 23:34 live CAPUSDT long pullback -0.58% -10.81% 24h · true
2026-10-25 23:34 live XRPUSDT long pullback +0.56% +0.90% 24h · false
2026-10-25 22:02 live XRPUSDT long pullback +0.57% +0.21% 24h · true
2026-10-25 19:40 live XMRUSDT long pullback +0.57% -0.08% 24h · true
2026-10-25 19:07 live XRPUSDT short pullback +0.51% +1.03% 24h · false
2026-10-25 18:25 live XMRUSDT long pullback +0.07% -0.92% 24h · true
2026-10-25 16:10 live CAPUSDT long trailing +2.38% -5.99% 24h · true
2026-10-25 15:56 live CAPUSDT long pullback +0.61% -5.86% 24h · true
2026-10-25 15:44 live CAPUSDT long trailing +0.68% -6.00% 24h · true
2026-10-25 15:29 live CAPUSDT long pullback +0.49% -7.45% 24h · true
2026-10-25 15:11 live CAPUSDT long pullback +1.14% -6.73% 24h · true
2026-10-25 15:02 live CAPUSDT long pullback +0.31% -7.13% 24h · true
2026-10-25 14:48 live CAPUSDT long trailing +2.02% -6.23% 24h · true
2026-10-25 14:39 live CAPUSDT long pullback +1.54% -7.01% 24h · true
2026-10-25 14:25 live CAPUSDT long trailing +2.43% -2.74% 24h · true
2026-10-25 14:17 live CAPUSDT long ratchet +2.16% +0.32% 24h · true
2026-10-25 14:00 live CAPUSDT long ratchet +2.74% -3.35% 24h · true
2026-10-25 12:26 live CAPUSDT long ratchet +0.59% -21.01% 24h · true
2026-10-25 11:56 live CAPUSDT long ratchet +2.04% -24.83% 24h · true
2026-10-25 11:36 live CAPUSDT long pullback +0.77% -22.76% 24h · true
2026-10-25 09:51 live JCTUSDT long ratchet +0.52% -22.88% 24h · true
2026-10-25 09:48 live JCTUSDT short trailing +3.47% +23.63% 24h · false
2026-10-25 09:40 live JCTUSDT short ratchet -13.59% -3.68% 4h · false
2026-10-25 09:00 live JCTUSDT long ratchet -1.59% -12.46% 24h · true
2026-10-25 08:51 live JCTUSDT long ratchet +0.39% -5.02% 24h · true
2026-10-25 08:27 live JCTUSDT short ratchet -10.41% +11.62% 24h · false
2026-10-25 07:51 live TRUSTUSDT short ratchet -563.98% +2.89% 24h · false
2026-10-25 00:24 live ERAUSDT long trailing -17.60% -9.25% 24h · false
2026-10-24 13:55 live BEAMXUSDT short ratchet +0.03% +9.68% 24h · false
2026-10-24 13:52 live ERAUSDT long trailing +1.88% -16.93% 24h · true
2026-10-24 13:34 live ERAUSDT long trailing +3.04% -21.48% 24h · true
2026-10-24 10:30 live TREEUSDT long trailing +1.89% -30.86% 24h · true
2026-10-24 10:25 live TREEUSDT long trailing +2.13% -30.17% 24h · true
2026-10-24 09:48 live TRUSTUSDT long trailing +3.14% -15.75% 24h · true
2026-10-24 09:42 live TRUSTUSDT long trailing -0.20% -15.47% 24h · true
2026-10-24 09:35 live TRUSTUSDT long trailing +1.52% -13.77% 24h · true
2026-10-24 08:47 live ORDERUSDT long trailing +3.12% -2.36% 24h · true
2026-10-24 08:45 live ORDERUSDT long trailing +1.17% -2.17% 24h · true
2026-10-24 08:42 live BEAMXUSDT short trailing +2.25% +8.54% 24h · false
2026-10-24 08:29 live ORDERUSDT long trailing +4.29% -4.09% 24h · true
2026-10-24 07:57 live BIRBUSDT long pullback +2.57% -60.81% 24h · true
2026-10-24 07:35 live ERAUSDT long trailing +2.38% -18.22% 24h · true
2026-10-24 07:07 live INUSDT long trailing +0.62% -42.79% 24h · true
2026-10-24 06:23 live INUSDT long trailing +2.58% -44.20% 24h · true
2026-10-24 06:18 live INUSDT long trailing +1.66% -42.88% 24h · true
2026-10-24 05:58 live ERAUSDT long trailing +1.48% -22.23% 24h · true
2026-10-24 05:48 live INUSDT long trailing +2.37% -40.73% 24h · true
2026-10-24 05:25 live INUSDT long trailing +2.12% -41.85% 24h · true
2026-10-24 04:11 live AVAUSDT long trailing +1.63% +4.82% 24h · false
2026-10-24 03:51 live AVAUSDT long trailing +2.42% +6.68% 24h · false
2026-10-24 03:49 live CTRUSDT short ratchet +0.61% +6.51% 24h · false
2026-10-24 03:47 live AVAUSDT long trailing +0.85% +4.09% 24h · false
2026-10-24 03:19 live BEAMXUSDT short ratchet +0.67% +2.92% 24h · false
2026-10-24 02:40 live INUSDT long trailing +0.29% -28.66% 24h · true
2026-10-24 02:17 live AVAUSDT short trailing +0.52% +6.95% 24h · false
2026-10-24 01:00 live BIRBUSDT long pullback +0.44% -58.47% 24h · true
2026-10-24 00:56 live BIRBUSDT long pullback +2.77% -58.82% 24h · true
2026-10-24 00:51 live BIRBUSDT long pullback +0.48% -60.15% 24h · true
2026-10-24 00:49 live BIRBUSDT long pullback +3.48% -58.28% 24h · true
2026-10-24 00:46 live BIRBUSDT long pullback +0.18% -58.36% 24h · true
2026-10-24 00:31 live ERAUSDT long trailing +3.01% -9.28% 24h · true
2026-10-24 00:29 live BIRBUSDT long trailing +4.25% -44.01% 24h · true
2026-10-24 00:27 live GTCUSDT long pullback -13.67% -20.26% 24h · true
2026-10-23 17:03 live IRYSUSDT long pullback -0.37% -65.90% 24h · true
2026-10-23 16:57 live IRYSUSDT long pullback +0.11% -54.08% 24h · true
2026-10-23 16:55 live IRYSUSDT long trailing +3.23% -50.53% 24h · true
2026-10-23 16:46 live IRYSUSDT long pullback +1.43% -47.52% 24h · true
2026-10-23 16:42 live IRYSUSDT long trailing +4.22% -44.11% 24h · true
2026-10-23 16:22 live IRYSUSDT long trailing +0.61% -36.67% 24h · true
2026-10-23 16:04 live BIRBUSDT long trailing +1.56% +4.73% 24h · false
2026-10-23 16:01 live IRYSUSDT long trailing +2.95% -25.92% 24h · true
2026-10-23 15:57 live IRYSUSDT long ob +0.66% -27.28% 24h · true
2026-10-23 15:56 live BIRBUSDT long trailing +2.37% +6.52% 24h · false
2026-10-23 15:45 live IRYSUSDT long trailing +3.24% -25.33% 24h · true
2026-10-23 15:39 live ARIAUSDT long trailing +1.92% +12.86% 24h · false
2026-10-23 13:04 live BIRBUSDT long trailing +1.64% +79.95% 24h · false
2026-10-23 13:02 live IRYSUSDT long trailing +2.35% +62.06% 24h · false
2026-10-23 11:34 live IRYSUSDT long trailing +1.71% +67.33% 24h · false
2026-10-23 07:15 live BTRUSDT long trailing +2.49% -11.04% 24h · true
2026-10-23 06:12 live BTRUSDT long trailing +1.30% -9.51% 24h · true
2026-10-23 05:42 live JCTUSDT long trailing +1.27% -38.47% 24h · true
2026-10-23 02:14 live BMTUSDT long trailing +1.93% -5.67% 24h · true
2026-10-23 01:29 live GTCUSDT long pullback +0.39% -19.30% 24h · true
2026-10-23 01:18 live GTCUSDT long pullback +0.48% -17.95% 24h · true
2026-10-23 01:10 live GTCUSDT long pullback +0.62% -16.75% 24h · true
2026-10-23 01:01 live GTCUSDT long pullback +0.63% -19.33% 24h · true
2026-10-23 00:57 live GTCUSDT long pullback +0.23% -19.38% 24h · true
2026-10-23 00:51 live GTCUSDT long pullback +1.16% -17.91% 24h · true
2026-10-23 00:45 live GTCUSDT long pullback +0.57% -17.56% 24h · true
2026-10-23 00:42 live GTCUSDT long pullback +0.97% -17.96% 24h · true
2026-10-23 00:35 live GTCUSDT long pullback +0.01% -18.24% 24h · true
2026-10-23 00:31 live GTCUSDT long pullback +0.34% -18.91% 24h · true
2026-10-23 00:26 live GTCUSDT long pullback +0.14% -19.25% 24h · true
2026-10-23 00:19 live GTCUSDT long pullback +0.38% -18.78% 24h · true
2026-10-23 00:15 live GTCUSDT long pullback +0.81% -16.14% 24h · true
2026-10-23 00:11 live GTCUSDT long pullback +0.54% -15.93% 24h · true
2026-10-23 00:06 live GTCUSDT long pullback +1.16% -14.66% 24h · true
2026-10-23 00:04 live BMTUSDT long trailing +1.77% -13.23% 24h · true
2026-10-22 22:39 live BMTUSDT long ratchet -0.96% -16.35% 24h · true
2026-10-22 22:28 live JCTUSDT long ratchet -0.53% -41.03% 24h · true
2026-10-22 22:19 live JCTUSDT long trailing +1.81% -38.92% 24h · true
2026-10-22 22:14 live BMTUSDT long trailing +2.58% -14.60% 24h · true
2026-10-22 20:39 live JCTUSDT long ratchet -0.01% -42.32% 24h · true
2026-10-22 20:39 live ELSAUSDT short ratchet -2.07% -1.56% 24h · false
2026-10-22 20:39 live ICNTUSDT long ratchet -17.67% -12.39% 24h · false
2026-10-22 20:26 live MAGMAUSDT long pullback +0.35% -23.94% 24h · true
2026-10-22 19:53 live JCTUSDT long trailing +0.71% -39.66% 24h · true
2026-10-22 17:47 live MAGMAUSDT long pullback -13.42% -22.13% 24h · true
2026-10-22 16:57 live ELSAUSDT short trailing +2.04% +0.60% 24h · true
2026-10-22 15:30 live MAGMAUSDT long pullback +2.95% -17.25% 24h · true
2026-10-22 15:26 live MAGMAUSDT long pullback +3.54% -16.20% 24h · true
2026-10-22 14:52 live MAGMAUSDT long pullback +0.67% -15.69% 24h · true
2026-10-22 14:49 live MAGMAUSDT long pullback +0.07% -15.21% 24h · true
2026-10-22 14:44 live MEWUSDT long trailing +0.74% +8.79% 24h · false
2026-10-21 19:30 live ARIAUSDT long trailing +1.87% +4.66% 24h · false
2026-10-21 16:33 live MAGMAUSDT long pullback +2.56% +41.67% 24h · false
2026-10-21 16:16 live IRYSUSDT long trailing +2.25% +15.53% 24h · false
2026-10-21 16:13 live IRYSUSDT long trailing +0.89% +18.75% 24h · false
2026-10-21 15:57 live IRYSUSDT long trailing +1.79% +16.16% 24h · false
2026-10-21 15:49 live IRYSUSDT long trailing +0.10% +12.77% 24h · false
2026-10-21 15:42 live IRYSUSDT long trailing +0.63% +8.18% 24h · false
2026-10-21 15:23 live DOODUSDT long trailing +0.58% -43.50% 24h · true
2026-10-21 15:22 live IRYSUSDT long trailing +1.55% +3.70% 24h · false
2026-10-21 15:17 live IRYSUSDT long trailing +3.48% +4.93% 24h · false
2026-10-21 15:00 live DOODUSDT long trailing -1.77% -47.38% 24h · true
2026-10-21 14:58 live DOODUSDT long trailing +2.05% -46.42% 24h · true
2026-10-21 14:50 live DOODUSDT long trailing +0.89% -49.93% 24h · true
2026-10-21 14:48 live DOODUSDT long trailing +0.94% -47.78% 24h · true
2026-10-21 14:34 live DOODUSDT long trailing +1.99% -47.82% 24h · true
2026-10-21 14:28 live DOODUSDT long trailing +2.58% -49.30% 24h · true
2026-10-21 14:17 live IRYSUSDT long trailing +2.35% +20.09% 24h · false
2026-10-21 14:12 live DOODUSDT long trailing +3.45% -49.62% 24h · true
2026-10-21 13:12 live DOODUSDT long trailing +3.98% -49.11% 24h · true
2026-10-21 13:01 live COMPUSDT long ratchet +0.45% -3.18% 24h · true
2026-10-21 12:40 live MEWUSDT long trailing +1.80% -6.70% 24h · true
2026-10-21 12:36 live JCTUSDT long trailing +1.33% +1.07% 24h · true
2026-10-21 11:53 live MEWUSDT long trailing +1.93% -6.62% 24h · true
2026-10-21 11:27 live JCTUSDT long trailing +1.99% +4.46% 24h · false
2026-10-21 10:15 live ICNTUSDT long trailing -1.44% -16.34% 24h · true
2026-10-21 10:04 live MEWUSDT long trailing +1.85% -6.59% 24h · true
2026-10-21 09:26 live DOODUSDT long trailing +2.40% -21.02% 24h · true
2026-10-21 09:14 live DOODUSDT long trailing +1.70% -20.01% 24h · true
2026-10-21 09:02 live ARIAUSDT long trailing +1.98% +2.57% 24h · false
2026-10-21 08:46 live JCTUSDT long trailing +2.70% -0.44% 24h · true
2026-10-21 08:37 live JCTUSDT long trailing +2.14% +2.25% 24h · false
2026-10-21 08:29 live DOODUSDT long trailing +1.93% -19.58% 24h · true
2026-10-21 08:17 live DOODUSDT long trailing +1.95% -20.03% 24h · true
2026-10-21 07:17 live DOODUSDT long trailing +1.93% -18.00% 24h · true
2026-10-21 07:12 live DOODUSDT long trailing +1.85% -17.34% 24h · true
2026-10-21 06:14 live DOODUSDT long trailing +2.11% -21.79% 24h · true
2026-10-21 06:11 live ICNTUSDT long trailing +2.41% -16.90% 24h · true
2026-10-21 06:01 live ICNTUSDT long trailing +2.30% -14.48% 24h · true
2026-10-21 04:58 live DOODUSDT long trailing +2.26% -19.43% 24h · true
2026-10-21 04:51 live DOODUSDT long trailing +2.05% -17.73% 24h · true
2026-10-21 04:46 live DOODUSDT long trailing +0.59% -17.77% 24h · true
2026-10-21 04:46 live ICNTUSDT long ratchet -1.67% -14.88% 24h · true
2026-10-21 04:45 live GTCUSDT long pullback -6.31% -13.23% 24h · true
2026-10-21 04:43 live JCTUSDT long ratchet -4.05% -4.28% 24h · true
2026-10-21 04:42 live COMPUSDT long ratchet -1.60% -3.94% 24h · true
2026-10-21 04:13 live DOODUSDT long trailing +0.96% -18.11% 24h · true
2026-10-21 04:02 live DOODUSDT long trailing +2.48% -18.50% 24h · true
2026-10-21 03:59 live DOODUSDT long trailing +1.63% -18.05% 24h · true
2026-10-21 03:28 live COMPUSDT long ratchet +0.49% -3.83% 24h · true
2026-10-21 03:10 live DOODUSDT long trailing +1.98% -17.03% 24h · true
2026-10-21 02:55 live DOODUSDT long trailing +0.51% -15.49% 24h · true
2026-10-21 02:52 live ARIAUSDT long trailing +2.73% +7.09% 24h · false
2026-10-21 02:48 live JCTUSDT long trailing +4.80% -1.94% 24h · true
2026-10-21 02:45 live JCTUSDT long trailing +2.19% -9.00% 24h · true
2026-10-21 02:42 live ARIAUSDT long trailing +2.39% +9.73% 24h · false
2026-10-21 02:37 live JCTUSDT long trailing +1.82% -10.22% 24h · true
2026-10-21 02:34 live JCTUSDT long trailing +3.70% -6.46% 24h · true
2026-10-21 02:29 live JCTUSDT long trailing -0.17% -10.40% 24h · true
2026-10-21 02:20 live DOODUSDT long trailing +2.03% -17.00% 24h · true
2026-10-21 02:19 live ARIAUSDT long trailing +1.54% +10.14% 24h · false
2026-10-21 02:03 live ARIAUSDT long trailing +3.14% +10.22% 24h · false
2026-10-21 01:51 live BMTUSDT long trailing +0.65% +25.95% 24h · false
2026-10-21 01:19 live DOODUSDT long trailing +2.02% -8.82% 24h · true
2026-10-21 00:40 live DOODUSDT long trailing +2.93% +1.96% 24h · true
2026-10-20 22:25 live DOODUSDT long trailing +1.65% -0.24% 24h · true
2026-10-20 21:49 live DOODUSDT long trailing +1.71% +6.44% 24h · false
2026-10-20 21:35 live COMPUSDT long trailing +2.01% -0.73% 24h · true
2026-10-20 21:25 live DOODUSDT long trailing +1.68% +8.78% 24h · false
2026-10-20 21:16 live JCTUSDT long trailing +2.43% -8.13% 24h · true
2026-10-20 20:45 live JCTUSDT long trailing +3.24% -4.93% 24h · true
2026-10-20 20:32 live DOODUSDT long trailing +2.08% +7.74% 24h · false
2026-10-20 19:52 live DOODUSDT long trailing +1.11% +5.90% 24h · false
2026-10-20 19:43 live COMPUSDT long trailing +1.97% -0.84% 24h · true
